OIL FILTER; AUTOMOTIVE-PRO-SERIES
K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
- Designed To Improve Performance
- Designed For Synthetic/Conventional/Blended Oils
- Premium Filtration Media For Increased Capacity
- Helps Improve Engine Performance by Reducing Oil Restriction
- Uses A Pleated Filtration Media
- Increased Capacity
- Outstanding Filtration
Information:
Provides Better Engine Performance; Reduces Oil Filter Restriction; Handles All Grades Of Synthetic Motor Oils; Handles All Grades Of Conventional Motor Oils; Uses A Pleated Filtration Media; Increased Capacity; Outstanding FiltrationApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2004-2008 | Chrysler Crossfire |
| 2003-2008 | Dodge Sprinter 2500 |
| 2003-2008 | Dodge Sprinter 3500 |
| 2003-2008 | Freightliner Sprinter 2500 |
| 2002-2008 | Freightliner Sprinter 3500 |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz C230 |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz C240 |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz C250 |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz C280 |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz C280 |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz C300 |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz C32 AMG |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz C320 |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz C350 |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz C43 AMG |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz C55 AMG |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz CL500 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz CL55 AMG |
| 2007-2010 | Mercedes-Benz CL550 |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz CL600 |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz CLK320 |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz CLK350 |
| 1999-2003 | Mercedes-Benz CLK430 |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz CLK500 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz CLK55 AMG |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz CLK550 |
| 2006 | Mercedes-Benz CLS500 |
| 2006 | Mercedes-Benz CLS55 AMG |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz CLS550 |
| 2007 | Mercedes-Benz E280 |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz E300 |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz E320 |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz E350 |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz E430 |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz E500 |
| 1999-2006 | Mercedes-Benz E55 AMG |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz E550 |
| 2002-2008 | Mercedes-Benz G500 |
| 2003-2011 | Mercedes-Benz G55 AMG |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz G550 |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz GL450 |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz GL550 |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz GLK350 |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz ML320 |
| 2003-2011 | Mercedes-Benz ML350 |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz ML430 |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz ML450 |
| 2002-2007 | Mercedes-Benz ML500 |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz ML55 AMG |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz ML550 |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz R350 |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz R500 |
| 2006 | Mercedes-Benz S350 |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz S400 |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz S430 |
| 2009 | Mercedes-Benz S450 |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz S500 |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz S55 AMG |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz S550 |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz S600 |
| 1999-2006 | Mercedes-Benz SL500 |
| 2003-2008 | Mercedes-Benz SL55 AMG |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz SL550 |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz SLK280 |
| Attributes | |
| Anti Drain Back Valve | No |
| Anti-Drain Back Valve | No |
| ASIN | B007CDYX7Y |
| Bypass Valve | No |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | KR |
| Emission Code | Legal US |
| Filter Material | High Flow Premium Media |
| Gasket Material | Alkyl Acrylate Copolymer |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8421230000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Height | 4.5 in (114 mm) |
| Height (in.) | 4.50 in. (114mm) |
| Inside Diameter | 1.156 in. (29mm) |
| Item Height | 4.500 in. (114mm) |
| Item Weight | 0.200 lbs. (0.1 kg) |
| Life Cycle Status Code | Discontinued |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| Outside Diameter | 2.500 in. (64mm) |
| Package Material | Paperboard |
| Package Type | Box |
| Product Box Height | 4.94 in (125 mm), 4.940 in. (125mm) |
| Product Box Length | 2.88 in (73 mm), 2.880 in. (73mm) |
| Product Box Width | 2.81 in (71 mm), 2.810 in. (71 mm) |
| Product Style | Oil Filters |
| PSI Relief Valve | No |
| Removal Nut | No |
| SDR Required Flag | N |
| Style | Cartridge |
| Thread Size | N/A |
| Thread Specification | None |
| Warranty | 1 Year Limited |
| Warranty Time | 3 |
| Weight | 0.2 lb (0.1 kg) |
| GTIN | 00024844297501 |